
O mercado de franquias brasileiro segue em crescimento, com faturamento de mais de R$ 300 bilhões ao longo de 2025. O número representa um recorde e um avanço de 10,5% em relação ao ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF), que projetava crescimento entre 8% e 10% no ano.
No total, o país conta com mais de 202,4 mil estabelecimentos franqueados em operação, responsáveis por quase 1,762 milhão de empregos formais diretos, um aumento de 2,5% na comparação com 2024. As unidades estão ligadas a um total de 3.297 redes, número que ficou estável frente ao ano anterior.

O setor de maior destaque no ano foi o de Limpeza e Conservação, que liderou, com alta de 16,8% impulsionada pelo aumento da terceirização. Saúde, Beleza e Bem-Estar registrou crescimento de 14,6%, seguido por Alimentação – Comércio e Distribuição (12,9%), Alimentação – Food Service (10,8%), Entretenimento e Lazer (10,5%), e Hotelaria e Turismo (10,3%).
Para 2026, a organização estima que o número de redes deve crescer de 2% a 4%, o de operações 1% a 3%, e, consequentemente, o número de empregos diretos também entre 1% e 3%. Já o faturamento aumentará entre 8% e 10%.
As 50 maiores franquias do país
O estudo da ABF apresenta um ranking das 50 maiores redes de franquias do país no ano. Entre as cinco primeiras posições, não houve mudanças em relação a lista de 2024. A liderança segue com a Cacau Show, seguida por O Boticário, McDonald’s, Colchões Ortobom e Lubrax +.
Em seguida, a rede de conveniência Am/Pm superou sua concorrente direta, a BR Mania, e é agora a 6ª maior franquia do país. Outras mudanças no top 10 foram o avanço da CVC Brasil para a nova posição e da Oggi Sorvetes para a 10ª posição. A Óticas Carol permaneceu na 8ª posição.
“Estar nestes rankings merece todo nosso reconhecimento, tanto para franqueadores quanto para os franqueados. Sobreviver e continuar crescendo de forma sustentável, num ambiente de negócios tão desafiador, exige muito trabalho, estrutura e uma rede de franqueados altamente engajada”, afirma o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.
Veja o ranking completo:
| # 2025 | # 2024 | Marca | Operações em 2025 |
| 1 | 1 | CACAU SHOW | 4713 |
| 2 | 2 | O BOTICÁRIO | 3898 |
| 3 | 3 | MCDONALD´S | 2774 |
| 4 | 4 | COLCHÕES ORTOBOM | 2387 |
| 5 | 5 | LUBRAX + | 1632 |
| 6 | 7 | AM/PM | 1539 |
| 7 | 9 | BR MANIA | 1517 |
| 8 | 8 | ÓTICAS CAROL | 1408 |
| 9 | 13 | CVC BRASIL | 1361 |
| 10 | 16 | OGGI SORVETES | 1312 |
| 11 | 12 | CHILLI BEANS | 1253 |
| 12 | 11 | BURGER KING BRASIL | 1225 |
| 13 | 10 | SHELL SELECT | 1220 |
| 14 | 14 | ÓTICAS DINIZ | 1205 |
| 15 | 6 | ODONTOCOMPANY | 1153 |
| 16 | 15 | JET OIL | 1058 |
| 17 | 17 | BOB´S | 1054 |
| 18 | 19 | NATURA | 1032 |
| 19 | 21 | CHIQUINHO SORVETES | 1029 |
| 20 | 18 | WIZARD BY PEARSON | 1003 |
| 21 | 22 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 914 |
| 22 | 23 | LUPO | 809 |
| 23 | 24 | ESPAÇOLASER | 808 |
| 24 | 27 | CASA DO CONSTRUTOR | 794 |
| 25 | 37 | THE BEST AÇAI | 784 |
| 26 | 25 | KOPENHAGEN | 780 |
| 27 | 26 | CNA | 763 |
| 28 | 28 | FISK CENTRO DE ENSINO | 724 |
| 29 | 46 | LAVATERIA | 685 |
| 30 | – | 60 MINUTOS LAVANDERIA SELF-SERVICE* | 680 |
| 31 | 30 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 678 |
| 32 | 39 | CRESCI E PERDI | 672 |
| 33 | 29 | HERING STORE | 667 |
| 34 | – | LAVO* | 663 |
| 35 | 42 | MILKY MOO MILKSHAKES | 650 |
| 36 | 31 | CCAA | 640 |
| 37 | 34 | DECOR COLORS | 637 |
| 38 | 32 | REMAX | 623 |
| 39 | 35 | 5ÀSEC | 617 |
| 40 | 41 | CASA DE BOLOS | 608 |
| 41 | 33 | LOCALIZA | 601 |
| 42 | 40 | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 588 |
| 43 | 36 | HAVAIANAS | 574 |
| 44 | 38 | SPLASH | 564 |
| 45 | 43 | MAIS1 | 502 |
| 46 | 44 | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 472 |
| 47 | 45 | KNN IDIOMAS | 464 |
| 48 | 48 | CLUBE MELISSA | 427 |
| 49 | 47 | AREZZO | 424 |
| 50 | 50 | FINI | 420 |
As maiores microfranquias
O estudo apresenta ainda um ranking voltado para as “microfranquias”, conceito criado pela ABF para redes com investimento inicial de até R$ 135 mil.
Destaques nesta lista incluem o aparecimento da rede de mercados autônomos Minha Quinantinha pela primeira vez, na 10ª posição, e da Veridiana Quirino Joias, na 13ª. Veja:
| # 2025 | # 2024 | Marca | Operações em 2025 |
| 1 | 1 | MARKET4U | 2554 |
| 2 | 2 | PRUDENTIAL | 2320 |
| 3 | 3 | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | 1832 |
| 4 | 4 | KUMON | 1632 |
| 5 | 9 | COTAFACIL | 1611 |
| 6 | 5 | É SEGURO CORRETORA | 1517 |
| 7 | 13 | AZUL EMPRÉSTIMO | 960 |
| 8 | 7 | EMIVE FRANCHISING | 945 |
| 9 | 8 | TOUTI | 927 |
| 10 | – | MINHA QUITANDINHA* | 769 |
| 11 | 10 | CEOPAG | 717 |
| 12 | 11 | BEM SAFE | 678 |
| 13 | – | VERIDIANA QUIRINO SEMJOIAS* | 628 |
| 14 | 12 | LINX SISTEMAS | 619 |
| 15 | 18 | HONEST MARKET BRASIL | 606 |
| 16 | 14 | CLUBE TURISMO | 585 |
| 17 | 15 | FIADORWEB | 551 |
| 18 | 20 | FAST4YOU HOME MARKET | 546 |
| 19 | 17 | MARIA BRASILEIRA | 520 |
| 20 | 16 | GRUPO VILLELA AUDITORIA/CONSULTORIA EMPRESARIAL | 513 |
IstoÉD/AB









