Termina no domingo, 6, o prazo de inscrições no processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
São ofertadas 28 vagas para as áreas de Administração Rural, Agronomia, Arquitetura, Arte, Edificações, Elétrica, Física, Geografia, Informática, Matemática, Português/Espanhol e Português/Libras.
Os interessados devem se inscrever na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A taxa de inscrição é de R$ 50 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até segunda-feira, 7.
Além da formação de nível superior na área, os candidatos devem ainda obedecer os requisitos dispostos no edital de abertura do processo seletivo.
A seleção será feita por meio de provas de título e didática, realizadas de forma não presencial, ambas eliminatórias e classificatórias.
A nota final dos candidatos será definida pela soma das notas obtidas nas duas etapas. A homologação do resultado está prevista para 12 de abril.
Contrato – Com carga semanal de 40 horas semanais, os professores selecionados terão remuneração que varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, de acordo com a titulação do docente.
O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação por até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.
Vagas ofertadas
Campus |
Área |
Habilitação |
Vagas |
Aquidauana | Arte | Licenciatura em Artes Plásticas; ou Licenciatura em Artes Visuais; ou Licenciatura em Educação Artística; ou Licenciatura em Arte Educação; ou Licenciatura em Artes Cênicas, ou Licenciatura em Música; ou Licenciatura em Dança | 1 |
Edificações/Engenharia Civil | Bacharelado em Engenharia Civil | 1 | |
Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Engenharia da Computação; ou Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação | 2 | |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação | 1 | |
Matemática | Licenciatura em Matemática | 1 | |
Campo Grande | Matemática | Licenciatura em Matemática | 2 |
Corumbá | Geografia | Licenciatura em Geografia | 1 |
Coxim | Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; ou Licenciatura em Computação; ou Graduação em Área de Computação | 1 |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; ou Graduação em Área de Computação ou correlata | 1 | |
Dourados | Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Habilitação – Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 1 |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. Graduação em Área de Computação | 1 | |
Português/Espanhol | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola | 1 | |
Jardim | Arquitetura | Graduação em Arquitetura e Urbanismo | 1 |
Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Engenharia da Computação; ou Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Licenciatura em Computação | 1 | |
Matemática | Licenciatura em Matemática; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 1 | |
Português/Libras | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Libras | 1 | |
Naviraí | Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; ou área equivalente | 1 |
Nova Andradina | Administração Rural | Graduação em Administração; ou Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio; ou Graduação em Ciências Agrárias; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 1 |
Geografia | Licenciatura em Geografia | 1 | |
Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1 | |
Matemática | Licenciatura em Matemática | 1 | |
Português/Espanhol | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Espanhola | 1 | |
Ponta Porã | Agronomia | Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica | 1 |
Três Lagoas | Elétrica/Eletrotécnica | Bacharelado em Engenharia Elétrica, ou Engenharia Eletrônica; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 1 |
Física | Licenciatura em Física; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 1 | |
Geografia | Licenciatura em Geografia |
1 |