
Flagrante de trabalho análogo à escravidão. (Ascom, MPT-MS)
A ‘lista suja’ do trabalho escravo do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) foi atualizada nesta semana e 28 locais em Mato Grosso do Sul integram o documento. Os empregadores entram na lista por submeterem trabalhadores a condições análogas à escravidão.
Alguns já integram a lista e outros foram retirados nesta atualização. Em Porto Murtinho, um empregador mantinha 22 trabalhadores em condições de escravidão. O responsável pelo local foi inserido na lista suja em 2025.
A lista tem propriedades de cidades como Corumbá, Bonito, Maracaju, Caracol, Ribas do
Rio Pardo, Nova Andradina, Porto Murtinho, Anastácio, Deodápolis, Ponta Porã, Paraíso das Águas, Camapuã, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Aquidauana, Aparecida do Taboado, Itaquiraí e Dourados.
| Ano da fiscalização | Local | Nº de trabalhadores envolvidos |
| 2024 | FAZENDA SÃO JOSÉ — CORUMBÁ | 9 |
| 2025 | FAZENDA FORMOSA — BONITO | 7 |
| 2025 | FAZENDA NOVO FUTURO — MARACAJU | 4 |
| 2024 | FAZENDA SUCURI II — CARACOL | 5 |
| 2024 | FAZENDA REPRESA — RIBAS DO RIO PARDO | 12 |
| 2024 | FAZENDA SÃO CRISTOVÃO I — NOVA ANDRADINA | 19 |
| 2025 | FAZENDA REBOJO — CORUMBÁ | 4 |
| 2024 | FAZENDA SANTO ANTONIO — ZONA RURAL, CORUMBÁ | 1 |
| 2022 | FAZENDA BANDEIRANTES — PORTO MURTINHO | 7 |
| 2025 | FAZENDA PERSISTÊNCIA — ZONA RURAL, ANASTÁCIO | 3 |
| 2024 | FAZENDA FORMOSO — ZONA RURAL, BONITO | 8 |
| 2025 | FAZENDA RETIRO SÃO JOSÉ — PORTO MURTINHO | 22 |
| 2025 | FAZENDA PROGRESSO —DEODÁPOLIS | 11 |
| 2024 | FAZENDA SÃO LOURENÇO — PONTA PORÃ | 5 |
| 2025 | FAZENDA SÃO JOÃO — PARAÍSO DAS ÁGUAS | 16 |
| 2025 | FAZENDA SÃO CAMILO — ZONA RURAL, CAMAPUÃ | 1 |
| 2024 | FAZENDA CAMPO ALEGRE — GLEBA “F”, CORUMBÁ | 8 |
| 2025 | FAZENDA SOBRADINHO — ZONA RURAL, CARACOL | 3 |
| 2025 | FAZENDA BERTONCIN — COXIM | 10 |
| 2025 | FAZENDA BOA SORTE (ARRENDAMENTO FAZENDA BAHIA DOS CARNEIROS) — PORTO MURTINHO |
7 |
| 2024 | FAZENDA VACA BRANCA — GLEBA A, QUINHAO 02 E GLEBA B, QUINHAO 02, NOVA ALVORADA DO SUL |
5 |
| 2024 | FAZENDA INVERNADA DO PIRI — RESERVA INDÍGENA KADIWÉU, PORTO MURTINHO |
1 |
| 2024 | FAZENDA SÃO JOSÉ — ZONA RURAL, CORUMBÁ | 7 |
| 2025 | FAZENDA PIÚVA — ZONA RURAL, AQUIDAUANA | 9 |
| 2024 | FAZENDA PEDRA NEGRA — ZONA RURAL, APARECIDA DO TABOADO | 20 |
| 2025 | P. A. TAMAKAVI, LOTE 118 — ZONA RURAL, ITAQUIRAÍ | 7 |
| 2024 | FAZENDA MARRETA — ZONA RURAL – DOURADOS | 7 |
| 2024 | FAZENDA GUARUJÁ — ZONA RURAL, CARACOL | 11 |
A “lista suja” é um documento público divulgado semestralmente, nos meses de abril e outubro, visando dar visibilidade aos resultados das fiscalizações do governo contra o trabalho escravo. Cada nome pode permanecer na lista por um período de dois anos, mas, em algumas exceções, os nomes podem ficar por mais ou menos tempo.
Em abril, foram adicionados 248 nomes, representando a maior quantidade de empregadores já registrados em toda a história da lista.
O cantor Amado Batista e a montadora chinesa BYD foram incluídos na “lista suja do trabalho escravo” do Ministério do Trabalho e Emprego. O cadastro reúne empregadores que teriam submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
Os casos são incluídos na lista após a conclusão de processos administrativos, com direito à ampla defesa. Os nomes permanecem publicados por dois anos.
A assessoria de imprensa de Batista afirmou, em nota, que “não houve resgate de nenhum trabalhador nas propriedades” e que “todos os funcionários continuam trabalhando normalmente”.